市販の鼻炎薬は「抗ヒスタミン薬」が最も重要な役割を担っており、大まかに「第一世代」「第二世代」に分かれています。
なんとなくの違いは下の表の通りです。
第一世代抗ヒスタミン薬 | 第二世代抗ヒスタミン薬 | |
特徴 | 中枢移行性が高く、眠気が強い | 中枢移行性が低く、眠気が少ない |
効果の発現 | 速効性があるが持続時間が短い | 効果の発現が遅めだが持続時間が長い |
用法・用量 | 1日3回が多い | 1日1~2回が多い |
副作用 | 抗コリン作用が強く、口渇・便秘 などが起こりやすい | 抗コリン作用が少なく副作用が少ない |
第一世代抗ヒスタミン薬 | 第二世代抗ヒスタミン薬 | |
特徴 | 中枢移行性が高く、 眠気が強い | 中枢移行性が低く、 眠気が少ない |
効果の発現 | 速効性があるが 持続時間が短い | 効果の発現が遅めだが 持続時間が長い |
用法・用量 | 1日3回が多い | 1日1~2回が多い |
副作用 | 抗コリン作用が強く、 口渇・便秘などが起こりやすい | 抗コリン作用が少なく 副作用が少ない |
第二世代は「1983年以降に販売されたもの」というだけなので、第一世代に近い性質を持つ第二世代もあります。
長期使用が前提であれば、第二世代抗ヒスタミン薬だけの製品を使うことをお勧めします。
第一世代抗ヒスタミン薬を含む製品
だいたい五十音順にしてあります。
製品名をクリック・タップすると、その解説記事に移ります。
※鼻炎用内服薬として最大量配合されているものには青線を引いておきます。
※PCの場合は、表のどこかを1回クリックしてから十字キーの「→」でもスクロールします。
製品名\成分(成人の1日量) | 抗ヒスタミン薬 | 抗コリン薬 (鼻水・涙などを抑える) | 血管収縮剤 (鼻づまり解消) | その他 | カフェイン | 1日の 服用回数 | 対象年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アネトン アルメディ鼻炎錠 | クロルフェニラミン:12mg | なし | プソイドエフェドリン:180mg | サイシンエキス:30mg カンゾウ:300mg シンイエキス:21mg ショウキョウ:100mg | 90mg | 3回 | 11歳~ |
オールP鼻炎 ソフトカプセルA | d-クロルフェニラミン:6mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.4mg | プソイドエフェドリン:120mg | なし | 120mg | 3回 | 7歳~ |
オムニン 鼻炎カプセルS | d-クロルフェニラミン:6mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.4mg | プソイドエフェドリン:120mg | なし | 120mg | 3回 | 7歳~ |
コルゲンコーワ鼻炎 ジェルカプセルα | d-クロルフェニラミン:6mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.6mg | フェニレフリン:15mg メチルエフェドリン:45mg | なし | 120mg | 3回 | 15歳~ |
新コンタック 600プラス (製造終了) | クロルフェニラミン:8mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.4mg | プソイドエフェドリン:120mg | なし | 100mg | 2回 | 7歳~ |
新コンタック 600プラスs | d-クロルフェニラミン:4.5mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.4mg | プソイドエフェドリン:105mg | サイシンエキス:30mg | 120mg | 3回 | 15歳~ |
ストナリニ・サット | d-クロルフェニラミン:6mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.6mg | フェニレフリン:30mg | なし | 80mg | 3回 | 15歳~ |
ストナリニS | クロルフェニラミン:12mg | ダツラエキス:24mg | フェニレフリン:12mg | なし | なし | 1~2回 | 15歳~ |
セピー鼻炎ソフトN | d-クロルフェニラミン:6mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.6mg | プソイドエフェドリン:120mg | なし | 120mg | 3回 | 15歳~ |
パブロン鼻炎 カプセルSα | カルビノキサミン:12mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.4mg | プソイドエフェドリン:120mg | なし | 100mg | 2回 | 15歳~ |
鼻炎薬A 「クニヒロ」 | d-クロルフェニラミン:6mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.4mg | プソイドエフェドリン:150mg | グリチルリチン酸:40mg | 120mg | 3回 | 7歳~ |
ビエンリックK錠 | d-クロルフェニラミン:6mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.6mg | プソイドエフェドリン:180mg | カンゾウ末:1,200mg | 120mg | 3回 | 7歳~ |
(新)ビスティー 鼻炎カプセルL | クロルフェニラミン:8mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.4mg | プソイドエフェドリン:120mg | グリチルリチン酸:45mg | 100mg | 2回 | 7歳~ |
ヒストミン鼻炎錠 | d-クロルフェニラミン:6mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.4mg | プソイドエフェドリン:150mg フェニレフリン:15mg | グリチルリチン酸:40mg | 150mg | 3回 | 7歳~ |
平坂の鼻炎薬D | d-クロルフェニラミン:6mg | なし | プソイドエフェドリン:180mg | なし | 150mg | 3回 | 3歳~ |
ベンザ鼻炎薬α | d-クロルフェニラミン:4mg | ベラドンナ総アルカロイド:0.4mg | プソイドエフェドリン:120mg | トラネキサム酸:420mg | 100mg | 2回 | 15歳~ |
第二世代抗ヒスタミン薬を含む製品
ここでは「製品名」「1錠あたりの成分量」「用法・用量」のみ羅列しています。
第二世代抗ヒスタミン薬を含む製品については下の記事にもまとめています。
(各成分に関するすごく簡単な解説も書いてます)

アゼラスチン
製品名 | 1錠あたりの成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
アスミンガードAZ | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
アレジンAZ錠 | 0.5mg | 1回2錠・1日2回 |
アレマンエース | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
ノスウェイALソフトカプセル | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
ムヒAZ錠 | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
製品名 | 1錠あたりの 成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
アスミンガードAZ | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
アレジンAZ錠 | 0.5mg | 1回2錠・1日2回 |
アレマンエース | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
ノスウェイAL ソフトカプセル | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
ムヒAZ錠 | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
『アレジンAZ錠』だけ「1錠0.5mg・1回2錠」となっています。
エピナスチン
エピナスチンについては下の記事にもまとめています。

製品名 | 1錠あたりの成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
アレジオン20 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
エピナスチン20RX | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
エピナスチン錠20「AL」 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
エピナスチン錠20「EX」 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
トキワ アレブロック | 10mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
ナブルシオン20 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
ポジナールEP錠 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
製品名 | 1錠あたりの 成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
アレジオン20 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
エピナスチン20 RX | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
エピナスチン錠20 「AL」 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
エピナスチン錠20 「EX」 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
トキワ アレブロック | 10mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
ナブルシオン20 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
ポジナールEP錠 | 20mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
『トキワ アレブロック』だけ「1錠10mg」となっています。
(1日の量も10mg)
ケトチフェン
製品名 | 1錠あたりの成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
アスミン鼻炎薬 | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
製品名 | 1錠あたりの 成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
アスミン鼻炎薬 | 1mg | 1回1錠・1日2回 |
セチリジン
製品名 | 1錠あたりの成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
新コンタック鼻炎Z | 10mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
ストナリニZジェル | 10mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
製品名 | 1錠あたりの 成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
新コンタック鼻炎Z | 10mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
ストナリニZジェル | 10mg | 1回1錠・1日1回寝る前 |
フェキソフェナジン
フェキソフェナジンについては下の記事にもまとめています。

フェキソフェナジン単体の製品・成人用
製品名 | 1錠あたりの成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
FX鼻炎錠アルファ | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
アレキラFX鼻炎錠 | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
アレグラFX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
アレジークHI | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
アレルビ | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
エメロットFXソフトカプセル | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ケアビエン | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ジキナ鼻炎錠<FX> | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
スカイブブロンHI | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ノスポール鼻炎錠FX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ハリー鼻炎FX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ヒストミン鼻炎FX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠「ST」a | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠α | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠AG | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠ALG | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠RX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠「SX」 | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
製品名 | 1錠あたりの 成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
FX鼻炎錠アルファ | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
アレキラFX鼻炎錠 | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
アレグラFX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
アレジークHI | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
アレルビ | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
エメロットFXソフト カプセル | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ケアビエン | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ジキナ鼻炎錠<FX> | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
スカイブブロンHI | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ノスポール鼻炎錠FX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ハリー鼻炎FX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
ヒストミン鼻炎FX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠 「ST」a | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠 α | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠 AG | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠 ALG | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠 RX | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠 「SX」 | 60mg | 1回1錠・1日2回 |
フェキソフェナジン単体の製品・小児用
製品名 | 1錠あたりの成分量 | 用法・用量 7~11歳 | 用法・用量 12~14歳 |
---|---|---|---|
アレグラFXジュニア | 30mg | 1回1錠・1日2回 | 1回2錠・1日2回 |
エメロット「FX」錠ジュニア | 30mg | 1回1錠・1日2回 | 1回2錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠ALG ジュニア | 30mg | 1回1錠・1日2回 | 1回2錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠RX ジュニア | 30mg | 1回1錠・1日2回 | 1回2錠・1日2回 |
製品名 | 1錠あたりの 成分量 | 用法・用量 7~11歳 | 用法・用量 12~14歳 |
---|---|---|---|
アレグラFXジュニア | 30mg | 1回1錠・1日2回 | 1回2錠・1日2回 |
エメロット「FX」錠 ジュニア | 30mg | 1回1錠・1日2回 | 1回2錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠 ALGジュニア | 30mg | 1回1錠・1日2回 | 1回2錠・1日2回 |
フェキソフェナジン錠 RXジュニア | 30mg | 1回1錠・1日2回 | 1回2錠・1日2回 |
フェキソフェナジン以外の成分も含む製品
製品名 | 1錠あたりの フェキソフェナジン | 1錠あたりの プソイドエフェドリン | 用法・用量 |
---|---|---|---|
アレグラFXプレミアム | 30mg | 60mg | 1回2錠・1日2回 |
製品名 | 1錠あたりの フェキソフェナジン | 1錠あたりの プソイドエフェドリン | 用法・用量 |
---|---|---|---|
アレグラFX プレミアム | 30mg | 60mg | 1回2錠・1日2回 |
ベポタスチン
製品名 | 1錠あたりの成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
タリオンAR | 10mg | 1回1錠・1日2回 |
製品名 | 1錠あたりの 成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
タリオンAR | 10mg | 1回1錠・1日2回 |
メキタジン
製品名 | 1錠(包)あたりの成分量 | その他の成分 (1錠(包)あたり) | 用法・用量 |
---|---|---|---|
ジンマート錠 | 2mg | リボフラビン:6mg ピリドキシン:15mg ニコチン酸アミド:30mg | 1回1錠・1日2回 |
カユノード顆粒 | 1.33mg | フェニレフリン塩酸塩:10mg グリチルリチン酸二カリウム:66.7mg | 1回1包・1日3回 |
ピロットA錠 | 1mg | リボフラビン:3mg ピリドキシン:7.5mg ニコチン酸アミド:15mg | 1回2錠・1日2回 |
ボジナールM錠 | 2mg | 1回1錠・1日2回 | |
ロート アルガード クイックチュアブル | 1.33mg | フェニレフリン塩酸塩:5mg ベラドンナ総アルカロイド:0.133mg 無水カフェイン:30mg | 1回1錠・1日3回 |
ロート アルガード 鼻炎内服薬ゴールドZ | 1.33mg | 塩酸プソイドエフェドリン:25mg dl-メチルエフェドリン:25mg シンイエキス:8mg ベラドンナ総アルカロイド:0.133mg 無水カフェイン:36.7mg | 1回1カプセル 1日3回 |
製品名 | 1錠(包)あたり の成分量 | その他の成分 (1錠(包)あたり) | 用法・用量 |
---|---|---|---|
ジンマート錠 | 2mg | リボフラビン:6mg ピリドキシン:15mg ニコチン酸アミド:30mg | 1回1錠・1日2回 |
カユノード顆粒 | 1.33mg | フェニレフリン塩酸塩:10mg グリチルリチン酸二カリウム:66.7mg | 1回1包・1日3回 |
ピロットA錠 | 1mg | リボフラビン:3mg ピリドキシン:7.5mg ニコチン酸アミド:15mg | 1回2錠・1日2回 |
ボジナールM錠 | 2mg | 1回1錠・1日2回 | |
ロート アルガード クイックチュアブル | 1.33mg | フェニレフリン塩酸塩:5mg ベラドンナ総アルカロイド:0.133mg 無水カフェイン:30mg | 1回1錠・1日3回 |
ロート アルガード 鼻炎内服薬ゴールドZ | 1.33mg | 塩酸プソイドエフェドリン:25mg dl-メチルエフェドリン:25mg シンイエキス:8mg ベラドンナ総アルカロイド:0.133mg 無水カフェイン:36.7mg | 1回1カプセル 1日3回 |
ロラタジン
製品名 | 1錠あたりの成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
エナジーロラタジン鼻炎薬 | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
クラリチンEX | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
ロラタジンAG | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
ロラタジンEX | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
ロラタジンRX | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
ロラタックス | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
製品名 | 1錠あたりの 成分量 | 用法・用量 |
---|---|---|
エナジーロラタジン 鼻炎薬 | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
クラリチンEX | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
ロラタジンAG | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
ロラタジンEX | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
ロラタジンRX | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
ロラタックス | 10mg | 1回1錠・1日1回 |
点鼻薬
点鼻薬には「ステロイドを含む点鼻薬」と「ステロイドを含まない点鼻薬」があります。
「ステロイドを含まない点鼻薬」は、すべての製品が「血管収縮剤」を含みます。
ステロイド点鼻薬 | 血管収縮剤を含む点鼻薬 |
---|---|
効果が出るまで数日かかるが、長期間の使用が前提 | 即効性があるが、連続使用すると鼻づまりが悪化する可能性がある |
アレルギー性鼻炎の治療に向いている | 頓用(たまに使う)向け で、長期間の使用は推奨されない |
点鼻薬についてはこちらの記事にまとめています。

成分の特徴・使い方・製品比較【市販薬】 市販の鼻炎用点鼻薬は大きく分けて、ステロイドを含むタイプと含まないタイプの2種類があります。 ステロイドを含むタイプは続けて使うことで効果が出てくるので長期の…
ステロイドを含む点鼻薬
製品名 | 成分 | 濃度 | 対象年齢 | 1日の使用回数 |
---|---|---|---|---|
コールタイジン点鼻液a | プレドニゾロン テトラヒドロゾリン塩酸塩 | 0.2mg/ml 1mg/ml | 7歳~ | 6回まで |
フルナーゼ点鼻薬 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 51mg/100ml | 15歳~ | 2回(最大4回) |
※ここから下は全て「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル」です。 | ||||
ST点鼻薬クールプラス | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ベンゼトニウム塩化物 | 0.1g/100g 19mg/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
エージーアレルカットEXc | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1g/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
スットノーズαプラス点鼻薬DX | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ベンゼトニウム塩化物 | 0.1g/100g 19mg/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
ナザールαAR0.1% | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1g/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
ナザールαAR0.1%C | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1g/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
パブロン鼻炎アタックJL | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1g/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
製品名 | 成分 | 濃度 | 対象年齢 | 1日の使用回数 |
---|---|---|---|---|
コールタイジン点鼻液a | プレドニゾロン テトラヒドロゾリン塩酸塩 | 0.2mg/ml 1mg/ml | 7歳~ | 6回まで |
フルナーゼ点鼻薬 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 51mg/100ml | 15歳~ | 2回(最大4回) |
※ここから下は全て「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル」です。 | ||||
ST点鼻薬クールプラス | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ベンゼトニウム塩化物 | 0.1g/100g 19mg/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
エージーアレルカット EXc | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1g/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
スットノーズαプラス 点鼻薬DX | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ベンゼトニウム塩化物 | 0.1g/100g 19mg/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
ナザールαAR0.1% | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1g/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
ナザールαAR0.1%C | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1g/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
パブロン鼻炎アタックJL | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1g/100g | 18歳~ | 2回(最大4回) |
『コールタイジン点鼻液a』のみステロイド+血管収縮剤となります。
長期の使用には向きません。
個別の製品記事は『フルナーゼ点鼻薬』しかまだ書いてません。一応載せておきます。

ステロイドを含まない点鼻薬
製品によって成分構成が違いますが、メインは血管収縮剤と抗ヒスタミン薬となり、すべての製品が血管収縮剤を含みます。
メディエーター遊離抑制薬のクロモグリク酸が配合されているのも多いですね。
抗ヒスタミン薬のみの製品は見当たりませんでした。
製品によって濃度の表記が違ってて分かりにくいので、「1ml中の成分量」に換算したものも併記しておきます。
大体五十音順になっています。
※抗ヒスタミン薬には青線、クロモグリク酸には緑線、血管収縮剤には赤線を引いておきます。
製品名 | 成分 | 濃度 | 1ml中の 成分量 | 対象年齢 | 1日の 使用回数 |
---|---|---|---|---|---|
アジェンテ点鼻薬クール | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 リドカイン ベンゼトニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 300mg/100ml 20mg/100ml | 0.5mg 5mg 3mg 0.2mg | 7歳~ | 6回まで |
アスゲン点鼻薬AG | クロモグリク酸ナトリウム クロルフェニラミンマレイン酸塩 ナファゾリン塩酸塩 | 1g/100ml 0.25g/100ml 0.025g/100ml | 10mg 2.5mg 0.25mg | 7歳~ | 3~5回 |
アスタシオンALGプラス点鼻薬 | クロモグリク酸ナトリウム ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 グリチルリチン酸二カリウム | 1g/100ml 0.025g/100ml 0.25g/100ml 0.02g/100ml 0.3g/100ml | 10mg 0.25mg 2.5mg 0.2mg 3mg | 7歳~ | 3~5回 |
エージーアレルカットC (クールタイプ) | クロモグリク酸ナトリウム クロルフェニラミンマレイン酸塩 ナファゾリン塩酸塩 グリチルリチン酸二カリウム セチルピリジニウム塩化物水和物 | 1g/100ml 0.25g/100ml 0.025g/100ml 0.3g/100ml 0.05g/100ml | 10mg 2.5mg 0.25mg 3mg 0.5mg | 7歳~ | 3~5回 |
エージーアレルカットM (液ダレしにくいタイプ) | クロモグリク酸ナトリウム クロルフェニラミンマレイン酸塩 ナファゾリン塩酸塩 グリチルリチン酸二カリウム セチルピリジニウム塩化物水和物 | 1g/100ml 0.25g/100ml 0.025g/100ml 0.3g/100ml 0.05g/100ml | 10mg 2.5mg 0.25mg 3mg 0.5mg | 7歳~ | 3~5回 |
エージーアレルカットS (メントールが入ってない) | クロモグリク酸ナトリウム クロルフェニラミンマレイン酸塩 ナファゾリン塩酸塩 グリチルリチン酸二カリウム セチルピリジニウム塩化物水和物 | 1g/100ml 0.25g/100ml 0.025g/100ml 0.3g/100ml 0.05g/100ml | 10mg 2.5mg 0.25mg 3mg 0.5mg | 7歳~ | 3~5回 |
エナジー点鼻薬 | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 20mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.2mg | 7歳~ | 1~5回 |
エメロットALGプラス点鼻薬 | クロモグリク酸ナトリウム ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 グリチルリチン酸二カリウム | 1g/100ml 0.025g/100ml 0.25g/100ml 0.02g/100ml 0.3g/100ml | 10mg 0.25mg 2.5mg 0.2mg 3mg | 7歳~ | 3~5回 |
カイゲン点鼻薬 | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 | 15mg/30ml 30mg/30ml 3mg/30ml | 0.5mg 1mg 0.1mg | 7歳~ | 1~5回 |
クールワン鼻スプレー | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンザルコニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 10mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.1mg | 7歳~ | 6回まで |
ケナリス点鼻薬 | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 リドカイン ベンゼトニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 300mg/100ml 20mg/100ml | 0.5mg 5mg 3mg 0.2mg | 7歳~ | 6回まで |
ケナリス点鼻薬クール (製造終了?) | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 リドカイン ベンゼトニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 300mg/100ml 20mg/100ml | 0.5mg 5mg 3mg 0.2mg | 7歳~ | 6回まで |
ジョイントアルファ Zプラス点鼻薬 | ケトチフェンフマル酸塩 ナファゾリン塩酸塩 | 75.6mg/100ml 25mg/100ml | 0.756mg 0.25mg | 7歳~ | 4回 |
新ルル点鼻薬 | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 塩酸リドカイン ベンゼトニウム塩化物 | 0.5mg/ml 5mg/ml 3mg/ml 0.2mg/ml | 0.5mg 5mg 3mg 0.2mg | 15歳~ | 6回まで |
スットノーズαプラス点鼻薬 (製造終了?) | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 リドカイン ベンゼトニウム塩化物 グリチルリチン酸二カリウム | 50mg/100ml 400mg/100ml 200mg/100ml 20mg/100ml 60mg/100ml | 0.5mg 4mg 2mg 0.2mg 0.6mg | 7歳~ | 6回まで |
スットモアAG点鼻薬プラス | クロモグリク酸ナトリウム クロルフェニラミンマレイン酸塩 ナファゾリン塩酸塩 グリチルリチン酸二カリウム | 1g/100ml 0.25g/100ml 0.025g/100ml 0.3g/100ml | 10mg 2.5mg 0.25mg 3mg | 7歳~ | 3~5回 |
チクナインC点鼻スプレー | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 リドカイン グリチルリチン酸二カリウム ベンザルコニウム塩化物 | 0.05g/100ml 0.5g/100ml 0.5g/100ml 0.3g/100ml 0.02g/100ml | 0.5mg 5mg 5mg 3mg 0.2mg | 7歳~ | 1~5回 |
点鼻薬ALプラス | クロモグリク酸ナトリウム ナファゾリン塩酸塩 グリチルリチン酸二カリウム クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 | 1g/100ml 0.025g/100ml 0.3g/100ml 0.25g/100ml 0.02g/100ml | 10mg 0.25mg 3mg 2.5mg 0.2mg | 7歳~ | 3~5回 |
点鼻薬ALプラスクール | クロモグリク酸ナトリウム ナファゾリン塩酸塩 グリチルリチン酸二カリウム クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 | 1g/100ml 0.025g/100ml 0.3g/100ml 0.25g/100ml 0.02g/100ml | 10mg 0.25mg 3mg 2.5mg 0.2mg | 7歳~ | 3~5回 |
トリナート点鼻薬S | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 リドカイン ベンゼトニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 300mg/100ml 20mg/100ml | 0.5mg 5mg 3mg 0.2mg | 7歳~ | 1~5回 |
ナーザルスキット | テトラヒドロゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 リドカイン ベンゼトニウム塩化物 | 100mg/100ml 500mg/100ml 500mg/100ml 20mg/100ml | 1mg 5mg 5mg 0.2mg | 7歳~ | 1~5回 |
ナザール「スプレー」 | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンザルコニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 10mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.1mg | 7歳~ | 6回まで |
ナザール「スプレー」(ポンプ) | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンザルコニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 10mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.1mg | 7歳~ | 6回まで |
ナザールGスプレー | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンザルコニウム塩化物 グリチルリチン酸二カリウム | 50mg/100ml 500mg/100ml 10mg/100ml 300mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.1mg 3mg | 7歳~ | 6回まで |
ナザールGスプレー クール | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンザルコニウム塩化物 グリチルリチン酸二カリウム | 50mg/100ml 500mg/100ml 10mg/100ml 300mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.1mg 3mg | 7歳~ | 6回まで |
ナザールスプレー(ラベンダー) | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンザルコニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 10mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.1mg | 7歳~ | 6回まで |
ナシビンMスプレー (持続性) | オキシメタゾリン塩酸塩 | 0.05g/100ml | 0.5mg | 15歳~ | 1~2回 |
ナシビンメディ (持続性) | オキシメタゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 0.05g/100ml 0.5g/100ml | 0.5mg 5mg | 15歳~ | 1~2回 |
ハナスキット鼻炎スプレー | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 20mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.2mg | 7歳~ | 1~5回 |
ハナスキット鼻炎スプレーS (清涼タイプ) | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 20mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.2mg | 7歳~ | 1~5回 |
パブロン点鼻 | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 | 0.05g/100ml 0.5g/100ml 0.02g/100ml | 0.5mg 5mg 0.2mg | 7歳~ | 6回まで |
鼻炎スプレーNS | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 リドカイン ベンゼトニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 300mg/100ml 20mg/100ml | 0.5mg 5mg 3mg 0.2mg | 7歳~ | 6回まで |
ビタトレール鼻炎スプレー | ナファゾリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベンゼトニウム塩化物 | 50mg/100ml 500mg/100ml 20mg/100ml | 0.5mg 5mg 0.2mg | 7歳~ | 1~5回 |
